45#無(wú)縫鋼管在重量上比任何的鋼管都有優(yōu)勢(shì),并且在建筑建造中都發(fā)揮著比較大的作用,被認(rèn)為一直看好,45#無(wú)縫鋼管重量完全符合自身的建造用途,在建造過(guò)程中可以說(shuō)是不重不輕,正好適中。因此45#無(wú)縫鋼管在建造和生產(chǎn)中給人們廣泛運(yùn)用。
外徑(毫米) 壁 厚(毫米)16 17 18 19 20 22 (24) 25 (26) 28
理 論 重 量 (公斤/米)
102 33.93 35.64 37.29 38.89 40.44 43.40 46.17 - - -
108 36.30 38.15 39.95 41.70 43.40 46.66 49.72 51.17 52.58 55.24
114 38.67 40.67 42.62 44.51 46.36 49.91 53.27 54.87 56.43 59.38
121 41.43 43.60 45.72 47.79 49.82 53.71 57.41 59.19 60.91 64.22
127 43.80 46.12 48.39 50.61 52.78 56.97 60.96 62.89 64.76 68.36
133 46.17 48.63 51.05 53.42 55.73 60.22 64.51 66.59 68.61 72.50
140 48.93 51.57 54.16 56.70 59.19 64.02 68.66 70.90 73.10 77.34
146 51.30 54.08 56.82 59.51 62.15 67.27 72.21 74.60 76.94 81.48
152 53.66 56.60 59.48 62.32 65.11 70.59 75.76 78.30 80.79 85.62
159 56.43 59.53 62.59 65.60 68.56 74.33 79.90 82.62 85.28 90.46
168 59.98 63.31 66.59 69.82 73.00 79.21 85.23 88.16 91.05 96.67
180 64.71 68.34 71.91 75.44 78.92 85.72 92.33 95.56 98.74 104.96
194 70.24 74.21 78.13 82.00 85.28 93.32 100.62 104.19 107.72 114.63
我們公司生產(chǎn)各種型號(hào)和重量的45#無(wú)縫鋼管,歡迎大家前來(lái)咨詢和選購(gòu)!



